新田工業では、厚板・高張力鋼板加工技術を生かし、より多くのお客様のご要望にお応えできるよう2002年6月に下記設備の増強いたしました。 これまで培ってきたノウハウを基に、更なる技術向上を図り、皆様のお役に立てるよう努力してまいります。
12000kNプログマックスプレスライン
| 形式 | リンクモーション4点プレス |
|---|---|
| 加圧能力 | 12000kN |
| 能力発生位置 | 6.5o |
| 連続仕事量 | 20spmにて43Kj、60spmにて158Kj |
| ストローク長さ | 350o |
| 無負荷連続ストローク数 | 20〜55spm |
| マイクロインチング | 約10spm |
| ダイハイト | 1100o |
| スライド調節量 | 400o |
| スライド寸法 | 4000×2300o (L.R×F.B) |
| ボルスタ寸法 | 4000×2300o (L.R×F.B) |
| ボルスタ厚さ | 300o |
| 床上ボルスタ上面高さ | 650o |
| 最大上型懸垂質量 | 7t |
| メインモータ | DC220kW (回生制動付) |
| 供給電源 | 400, 200, 100/60 V/Hz |
| 床上総高さ | 約7600o |
| 総質量 | 約220t |
1200tレベラフィーダ(高張力鋼板仕様)
| 板厚 | 0.5〜8.0o |
|---|---|
| 板幅 | 200〜2100o |
| コイル内径 | 508, 610o |
| コイル外径 MAX | 1800o |
| コイル質量 MAX | 10000kg |
| トップスピード | 1.722m/sec |
| (加速+減速) 時間 | 0.8sec |
| 許容ラインスピード | 40m/sec |
| 最大送り長さ | 1000o |
| ワークロール | 上4/下3本 (パイロットロール含まず) |
| レベラフィーダモータ | ACサーボモータ 55kw×2 |
| アンコイラ拡縮 | 油圧方式 |
| アンコイラ主軸駆動 | 22kw |
| 使用電源電圧 | DC24 (油圧操作はAC100V) |
| 使用空気圧 | 0.49MPa以上 (5kgf/cm²以上) |


